أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

7 سبتمبر 2022
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
الرشيدية 24 : متابعة

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الأربعاء 7 شتنبر 2022، حسب بنك المغرب :

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.60590 …. 11.1637 1 دولار أمريكي 9.67860 …. 11.2480

1 دولار كندي 7.34670 ….. 8.53810

1 جنيه استرليني 11.1480 …. 12.9560

1 جنيه جبل طارق 11.1250 …. 12.9290

1 فرنك سويسري 9.85120 …. 11.4490

100 كرونة دنماركية 129.180 …. 150.120

100 كرونة سويدية 89.8160 …. 104.380

100 كرونة نرويجية 96.7830 …. 112.480

1 ريال سعودي 2.57580 …. 2.99340

1 دينار كويتي 31.3270 ….. 36.4070

1 درهم إماراتي 2.63500 …. 3.06240

1 ريال قطري 2.64630 ….. 3.07550

1 دينار بحريني 25.6720 ….. 29.8360

100 ين ياباني 6.72640 …. 7.81720

1 ريال عماني 25.1390 …..29.2150

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة