بنك المغرب.. سعر صرف الدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية

24 أغسطس 2022
بنك المغرب.. سعر صرف الدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية
الرشيدية 24 : متابعة

أعلن البنك المغربي، عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، بالنسبة لليوم الأربعاء 24 غشت الجاري، وهي كالتالي:

   العملة     الشراء    البيع

  • 1 أورو 9.61570 …. 11.1749
  • 1 دولار أمريكي 9.66500 …. 11.2322
  • 1 دولار كندي 7.44540 ….. 8.65280
  • 1 جنيه استرليني 11.4270 ….. 13.2790
  • 1 جنيه جبل طارق 11.4220 ….. 13.2740
  • 1 فرنك سويسري 10.0260 ….. 11.6520
  • 100 كرونة دنماركية 129.290 ….. 150.250
  • 100 كرونة سويدية 90.6230 ….. 105.320
  • 100 كرونة نرويجية 99.2430…. 115.340
  • 1 ريال سعودي 2.57300 ….. 2.99020
  • 1 دينار كويتي  31.4050 ….. 36.4970
  • 1 درهم إماراتي 2.63130 …. 3.05810
  • 1 ريال قطري  2.62870 …… 3.05490
  • 1 دينار بحريني 25.6360 ….. 29.7940
  • 100 ين ياباني 7.07130 …. 8.21790
  • 1 ريال عماني 25.1360 ….. 29.2120
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة